* หมายเหตุ : งานสาธารณะสงเคราะห์ ตั้งแต่สมัยที่พระอานุภาพ สารคนโธ ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งในขณะนั้นดำเนินงานในชื่อของวัดเขานางบวช จนมาสู่งานสาธารณะสงเคราะห์ต่อมาอีกมากมาย
************************************
ขออนุโมทนาสาธุการ และขอบคุณมาก ๆ สำหรับทุกสายทาน ที่ทุกคนร่วมกันทำบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 4 ทำให้เราได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนถึง 5,000 คน
ทางวัดเขานางบวช จะได้นำรายชื่อทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำบุญบริจาค ทั้งทรัพย์ และสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือ แรงกาย แรงใจ มารวมไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
รายชื่อทั้งหมดที่ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ ทางวัดเขานางบวช จะนำไปพิมพ์ลงในหนังสือ ประวัติพระอาจารย์ธรรมโชติ ในเล่มต่อไปด้วย
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ และสิ่งของทั้งหมด (เรียงตามตัวอักษร)
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนเงิน | เครื่องอุปโภค บริโภค | 
| 1 | กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ม.4 รร .สามชุกรัตนโภคาราม | 2,451 | |
| 2 | กำนันบัญญัติ คุณเจียม ปานเพชร บ้านยางนอน | 1,600 | มาม่า 2 ลัง | 
| 3 | กำนันเผชิญ และครอบครัว | น้ำ 50 โหล | |
| 4 | คุณก๋อง บ้านเกาะคู | 1,000 | |
| 5 | คุณกิม เกาะคู | 400 | |
| 6 | คุณกิมลี้ คุณป้าผง ซำประเสริฐ | ข้าวสาร 15 กก. | |
| 7 | คุณเกรียงไกร คชคง | 500 | |
| 8 | คุณเกียว เพชรรัตน์ | 100 | |
| 9 | คุณคนึงนิตย์ จิตเจริญยศ | 2,000 | |
| 10 | คุณครูโสภา บุรีสวรรณ | 1,300 | ข้าวสาร 1 กระสอบ | 
| 11 | คุณเคล้า คุณมะลิ รุ่งเรือง | 300 | |
| 12 | คุณจำเนียร เทียนเมืองปัก | 200 | |
| 13 | คุณจุย - คุณวารี รุ่งเรือง | 600 | |
| 14 | คุณฉุย - คุณวันเพ็ญ แก้วน้อย | น้ำ 10 โหล | |
| 15 | คุณเฉลา - คุณจำปี บุญศรีรอด (ช่างวัดเขาขึ้น) | 800 | |
| 16 | คุณเฉลียว ศรีสุข | 400 | |
| 17 | คุณแฉล้ม อินทนะ | น้ำ 10 โหล, มาม่า 3 ลัง | |
| 18 | คุณชนกนันท์ นิติกาญจนา | 2,000 | |
| 19 | คุณชนะ อยู่ฉ่ำ และครอบครัว | 1,500 | |
| 20 | คุณชัยวัฒน์ เมืองช้าง - คุณสุดารัตน์ สานุทิตย์ | มาม่า 1 ลัง | |
| 21 | คุณชาติ เกาะคู | 3,000 | |
| 22 | คุณชิด คุณพรประภา กอเงินกลาง | 400 | |
| 23 | คุณชูชาติ เกาะคู | น้ำ 40 โหล, มาม่า 2 ลัง | |
| 24 | คุณฐิดาภา ใจบริสุทธิ์ | 100 | |
| 25 | คุณณัฐพร - คุณอำนาจ อินโต | ข้าวสาร 15 กิโล | |
| 26 | คุณเดชา กตเวทีบรรพ | 200 | |
| 27 | คุณแต้ว (เลี้ยงเป็ด) | 100 | |
| 28 | คุณทวีศักดิ์ - คุณจันทนา พรคณาปราชญ์ | น้ำ 5 โหล | |
| 29 | คุณธนชัย เคหะจิตร์ (เอียด) | 300 | |
| 30 | คุณธนูสิน - คุณจันทิมา เกาะคู | น้ำ 100 โหล, มาม่า 100 ลัง | |
| 31 | คุณนนท์ เอกลักษณ์ | น้ำ 20 โหล | |
| 32 | คุณนันทวรรณ ศิริอนุการวัฒนา และครอบครัว | 3,000 | |
| 33 | คุณนันทิกา นิมูลชาติ | 100 | |
| 34 | คุณน้ำทิพย์ คชนันท์ | 5,000 | |
| 35 | คุณบริบูรณ์ ชูวงศ์ และครอบครัว (จ.สระบุรี) | 1,000 | |
| 36 | คุณบุญมี - คุณอุบลเขียว บรรพจน์นิสัย | 1,000 | |
| 37 | คุณบุญศิริ คุณมงคล กระแสสินธ์ | 100 | |
| 38 | คุณบุษบา ใจบริสุทธิ์ - คุณราตรี เหมือนแก้ว | น้ำดื่ม 95 โหล ,ข้าวสาร 1 กระสอบ | |
| 39 | คุณประชวร - คุณสีนวล แสงนิล | มาม่า 1 ลัง | |
| 40 | คุณประไพ เดชะอนันต์วงศ์ | 1,400 | |
| 41 | คุณประมวล จันทร์สนอง | 250 | |
| 42 | คุณปัญญา คุณสู่ถิ่น ประสงค์เงิน | 900 | ข้าวสาร 1 กระสอบ | 
| 43 | คุณปานแก้ว แซ่โง้ว | 500 | |
| 44 | คุณป้าผง - คุณกิมลี้ ชำประเสริฐ | 1,000 | มาม่า 1 ลัง, ข้าวสาร 15 กก. | 
| 45 | คุณพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ | น้ำดื่ม 100 โหล | |
| 46 | คุณพชร ศิริชาติวงศ์ และครอบครัว | 17,000 | ข้าวสาร 2 กระสอบ | 
| 47 | คุณพนอ ปทุมทอง และครอบครัว | 500 | |
| 48 | คุณพนิดา เทพเสนา | น้ำ 200 โหล | |
| 49 | คุณพยัพ คุณมาลัย อินทร์โต | 2,000 | |
| 50 | คุณพรทิพย์ ศรีสุข - คุณวินัย โคตุนันท์ | 500 | |
| 51 | คุณพรพัฒน์ จันทร์วัฒนรุ่ง | 500 | ข้าวสาร 1 กระสอบ | 
| 52 | คุณพายัพ เกาะคู | น้ำ 50 โหล | |
| 53 | คุณเพชร ศิริชาติวงศ์ และเพื่อน | 2,600 | |
| 54 | คุณเพ็ญ ขำเพ็ง | 900 | |
| 55 | คุณยอด - คุณภัทราภรณ์ บุญวงศ์ | 1,070 | |
| 56 | คุณยิ่งลักษณ์ อัญมณี | 100 | |
| 57 | คุณรุ่งฟ้า พานิช | 1,740 | |
| 58 | คุณลุงกวาง - คุณวินัย พลอยสุวรรณ | น้ำ 50 โหล | |
| 59 | คุณวันเพ็ญ - คุณแช่ม อินทร์โต | 300 | |
| 60 | คุณวันเพ็ญ และเพื่อน ๆ ชาวบ้านเกาะคู | 1,732 | |
| 61 | คุณวิญญู - คุณวันเพ็ญ คล้ำประเสริฐ | 16,100 | ข้าวสาร 2 กระสอบ | 
| 62 | คุณวิฑูรย์ - คุณณิชกานต์ พิทักษกุล | 200 | |
| 63 | คุณวิน คุณวิภา คุณริชาร์ด เกียนี่ | 19,000 | |
| 64 | คุณศิริพร คุณนันทิยา ศรีโสภิต - คุณรักพงษ์ พานิช | 3,200 | |
| 65 | คุณศุภชัย จ.สิงห์บุรี | น้ำดื่ม 20 โหล, ข้าวสาร 1 กระสอบ | |
| 66 | คุณศุภชัย สดคมขำ | 120 | |
| 67 | คุณสมจิต คุณปิยะ สวนดอกไม้ | 300 | |
| 68 | คุณสมจิตต์ สวนดอกไม้ | 150 | |
| 69 | คุณส้มจีน อินพักทัน | 100 | |
| 70 | คุณสมบัติ - คุณกฤติยา พันธ์กิจการ (ร้านมุ้ยเฮง จ.สุพรรณบุรี) | 10,000 | น้ำดื่ม 500 โหล,ยารักษาโรค 3,000  หมูหยอง 10 กิโล,นม 6 ลัง | 
| 71 | คุณสมบูรณ์ คุณบุญญาภัทร์ คุณกัญญารัตน์ ชำประเสริฐ | 500 | น้ำ 5 โหล, ข้าวสาร 30 กิโล | 
| 72 | คุณสมิทธิ์ - คุณสินีนาถ คงพันธ์ | 2,000 | |
| 73 | คุณสีทน - คุณราตรี ทองมาก | 500 | มาม่า 2 ลัง ,ข้าวสาร 15 กก. | 
| 74 | คุณสีนวล คุณประชวร แสงนิล | 1,000 | มาม่า 1 ลัง, ข้าวสาร 15 กก. | 
| 75 | คุณสุกัญญา ชื่นชอบ | 120 | |
| 76 | คุณสุทน คุณสาคู | 500 | |
| 77 | คุณสุทัศน์ เริงสมัย - คุณดารินี เกิดแก้วฟ้า | ข้าวสาร 1 กระสอบ | |
| 78 | คุณสุเทพ คุณเดือนเพ็ญ รุ่งเรือง | 300 | |
| 79 | คุณสุรชัย - คุณสุดารัตน์ บูรณะกิจ | 1,500 | |
| 80 | คุณสุวัฒน์ อรรมย์ภูษิต และครอบครัว | 13,500 | |
| 81 | คุณเสวย - คุณบุญช่วย - คุณยิ่งลักษณ์ ศรีตองอ่อน | 500 | |
| 82 | คุณหยวน เกาะคู | 100 | |
| 83 | คุณหยอง - คุณจำเนียร พูลสวัสดิ์ | 200 | |
| 84 | คุณอมรเทพ - คุณสมบูรณ์ อ่อนส้มกิจ | 1,000 | |
| 85 | คุณอิสระ ตรีศาสตร์ | 500 | |
| 86 | คุณอุษา รุ่งเรือง | 100 | |
| 87 | เงินจากตู้บริจาคช่วยน้ำท่วม ของทางวัดเขานางบวช | 2,680 | |
| 88 | ชาวบ้านยางนอน | ข้าวเหนียวหมูทอด 500 กล่อง | |
| 89 | ดาบตำรวจ นิกร คละมณี จ.นครสวรรค์ | น้ำ 50 โหล | |
| 90 | เทศบาลตำบลนางบวช | น้ำดื่ม 10 โหล | |
| 91 | นายกพยอม ดีเสมอ และชาวบ้าน อบต.นางบวช | 2,627 | |
| 92 | นายเหนียม ยิ้มน้อย | 500 | |
| 93 | บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด (CPF) | อาหารกล่อง 2,000 กล่อง | |
| 94 | บารมีพ่อครูใหญ่ - แม่ไพร | ข้าวสาร 3 กระสอบ | |
| 95 | ป้าจ๋า ร้านค้า เกาะคู | 200 | |
| 96 | ผ.อ.ธงชัย - ครูเพ็ญพิมล กุลพรหมสโร | 3,000 | |
| 97 | พ.ต.ท. ปรีชา แสงสุข - คุณสมใจ แพกุญชร | 1,500 | |
| 98 | พนักงานโรงพยาบาลเดิมบางฯ | 100 | |
| 99 | พระขัตติยา สุทธิยาโณ,พระยุทธนา สามฺหิโต คุณศิริพร ศรีโศภิต, คุณฐาปนพงษ์ บุญศรี | 14,500 | นม 12 ลัง, ร่วมซื้อเรือ 1 ลำ | 
| 100 | พระจิรายุส จ.อ่างทอง | 500 | |
| 101 | พัชรี ศรีวัง และเพื่อน ๆ | 5,500 | |
| 102 | ร.ต.ต. เกษม รุ่งเรือง | 100 | |
| 103 | ร้านเจ้หมู ส้มตำ ตลาดนางบวช | น้ำดื่ม 20 โหล | |
| 104 | ร้านเทเลวิช สามชุก | น้ำดื่ม 20 โหล | |
| 105 | วรรษา ผ้าม่าน ตลาดสามชุก | นม 3 ลัง, น้ำดื่ม 50 โหล | |
| 106 | ส.ท. บุษบา ใจบริสุทธิ์ และ เจ้าหน้าที่ เทศบาล ต.เขาดิน | น้ำดื่ม 50 โหล | |
| 107 | คุณหนุ่ม เกาะคู และครอบครัว | 1,500 | น้ำดื่ม 50 โหล | 
| 108 | หมอตุ๊ก ตลาดนางบวช และครอบครัว | 12,000 | |
| 109 | หมอเสน่ห์ สามชุก | น้ำ 20 โหล | |
| 110 | หลวงตาเกลื่อน คุณยายหลอม | 1,500 | |
| 111 | หลวงตาสม วัดเขานางบวช | 1,000 | |
| 112 | ชาวบ้าน อบต.ยางนอน | 2,500 | |
| 113 | อาจารย์ประเทือง ยางนอน | มาม่า 1 ลัง | |
| 114 | อู่เด่นชัย ตลาดนางบวช | 2,000 | |
| 115 | เงินส่วนตัวทั้งหมด ของท่านเจ้าอาวาสวัดเขานางบวช | 7,500 | |
| 116 | คุณดาวเรือง เข็มเพชร | 100 | |
| 117 | คุณสุริยนต์ จันทร์สนอง | 200 | |
| 118 | คุณนุช เพชรรักษ์ | 100 | |
| 119 | คุณสมหมาย มังคะลา | 100 | |
| 120 | คุณคู อินโต | 100 | |
| 121 | คุณมะลิ จันทร์เรือง | 100 | |
| 122 | คุณสมบูรณ์ รุ่งเรือง | 500 | |
| 123 | คุณสุพรรณี สุทธิเกตุ | 100 | |
| 124 | คุณสว่างนภา ชัยประภา | 100 | |
| 125 | คุณรุ่งกาน คุณเชิดศักดิ์ ชัยประภา | 100 | |
| 126 | คุณดารุณี ทองทัศน์ | 100 | |
| 127 | คุณบุญเรือน | 100 | |
| 128 | คุณปราณี อังกุลดี | 40 | |
| 129 | คุณศักดา ย่ำรุ่ง - คุณเบญจวรรณ จันทร์เรือง | 500 | |
| รวมเป็นเงิน | 195,380 | 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญ สำหรับผู้ที่มาช่วย ร่วมแรงกาย แรงใจ
- เจ้าอาวาสวัดสำเภาล่ม อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มจำนวน 170 ชุด เพื่อร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ในครั้งที่ 3)
- เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมด ที่ได้จากงานตักบาตรเทโวประจำปี 2554 เพื่อร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ในครั้งที่ 2)
- คุณพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสามชุก สนับสนุนรถขนของบริจาค
- คุณสมบัติ ดาวเรือง นายก อบต. ยางนอน อ.เดิมบางฯ
- กำนันบัญญัติ ปานเพชร, ครอบครัวป้าผง, คุณสีนวล ,ชาวบ้านเกาะคู และ ชาวบ้านยางนอน
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
การรับบริจาคในแต่ละครั้ง
- ครั้งที่ 1 : ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัด ลพบุรี (18 ตุลาคม 2554)
- ครั้งที่ 2 : ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.ทับเหล็ก อ.บางไทร จ.อยุธยา (2 พฤศจิกายน 2554)
- ครั้งที่ 3 : ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม (ศูนย์อพยพ วัดเวฬุวนาราม) (7 พฤศจิกายน 2554)
- ครั้งที่ 4 : ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม (15 พฤศจิกายน 2554)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ภาพน้ำใจ และความประทับใจบางส่วน
พระภิกษุที่เห็นหน้าในภาพ
ทางซ้าย ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาน้อย อ.เดิมบางฯ 
ทางขวา ท่านเจ้าอาวาสวัดเขานางบวช
(ครั้งที่ 2 จ.อยุธยา)
เดินทางไปมอบของบริจาคครั้งที่ 2 ต.ทับเหล็ก อ.บางไทร จ.อยุธยา
ครั้งที่ 4 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นครั้งที่ adventure สุด ๆ
ชาวบ้านที่ติดอยู่ในศูนย์อพยพ ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ออกมารับอาหารและของบริจาค (ครั้งที่ 4)